發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 8000 1.809 躍翔公司 舞鋼期貨正火Ⅰ級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 8000 1.809 躍翔公司 舞鋼期貨正火Ⅰ級 09-17 05:04
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 1590 1 辦公室 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 800 1 辦公室 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 790 2 辦公室 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 60 2200 6000 6.217 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 100 2200 6000 10.362 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 6000 9.326 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 6000 8.29 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 75 2200 2930 3.795 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 55 2200 6000 5.699 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 6000 5.181 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 795 0.247 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 3515 0.911 鐵立方 國標,正火,三探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 3200 0.723 鐵立方 國標,正火,三探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 2020 0.457 鐵立方 國標,正火,三探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2400 1475 0.278 鐵立方 國標,正火,三探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 6000 3.627 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 6000 3.627 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 2020 1.221 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 2690 1.626 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 6000 2.591 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 6000 2.591 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 1200 0.581 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 800 0.008 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 790 0.008 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 790 0.008 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 60 1590 0.016 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 2200 6000 2.28 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 2200 6000 2.28 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 2200 6000 2.28 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 22 2200 2020 0.767 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 6000 2.072 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 2020 0.698 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1.865 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1.865 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1.865 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56

472 條 總共 13 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: