發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 SA516Gr70N(R-HIC)/SA516Gr70(R-HIC) 14 2200 12000 2.901 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 SA516Gr70N(R-HIC)/SA516Gr70(R-HIC) 28 2200 12000 5.803 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 SA516GR70N 24 2500 3730 1.757 躍翔公司 舞鋼期貨正火 SA578/C級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 SA516Gr70N(R-HIC)/SA516Gr70(R-HIC) 8 2200 12000 1.658 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 SA516Gr70N(R-HIC)/SA516Gr70(R-HIC) 24 2200 6470 2.682 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 2200 5190 7.619 御軒泰東庫 舞鋼正火 價格-5250 09-17 04:34
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 SA516Gr70N 65 350 800 0.143 御軒泰東庫 舞鋼正火 價格-3800 09-17 04:34
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA516Gr70 25 1800 11500 4.184 鐵立方 舞鋼定軋,正火C探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA516Gr70N(R-HIC) 12 1710 9050 1.458 鐵立方 舞鋼定軋,正火+回火,NBT1,-20℃沖擊,P≤0.007 09-17 02:56
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 5350 2.033 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 12 2000 12000 2.261 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 20 2000 12000 3.768 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 32 2500 12000 7.536 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 36 2500 12000 8.478 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 5350 2.033 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 28 2200 12000 5.803 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29

4010 條 總共 109 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: