發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 11500 2.708 精鋼 熱軋正品 09-17 07:49
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 40 2500 12000 9.42 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:44
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20° 09-17 07:44
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:44
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:44
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20° 09-17 07:44
舞鋼市廣潤(rùn)物資有限責(zé)任公司 板材類 A572Gr50 38 1900 1580 0.898 龍盛源倉(cāng)庫(kù) Ⅰ級(jí) 09-17 07:40
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 30 2500 12000 7.065 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:39
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:39
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 16 2200 12000 3.316 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:39
舞鋼市廣潤(rùn)物資有限責(zé)任公司 板材類 A572Gr50 38 1900 1580 0.898 龍盛源倉(cāng)庫(kù) Ⅰ級(jí) 09-17 07:38
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 30 2200 12000 6.217 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:37
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 40 2500 12000 9.42 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:37
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:37
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:34
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 30 2500 12000 7.065 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:34
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 12000 5.888 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20° 09-17 07:34
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 40 2200 12000 8.29 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:32
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 12000 5.888 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:32
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 18 2500 12000 4.239 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20°沖 09-17 07:32
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 10 2400 12000 2.261 精鋼 熱軋正品 09-17 07:29
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 A572Gr50 20 1130 1360 0.406 唯冠貨場(chǎng) 舞鋼產(chǎn) 控軋 A578C 09-17 07:28
舞鋼市廣潤(rùn)物資有限責(zé)任公司 板材類 A572Gr50 38 830 6230 1.547 龍盛源倉(cāng)庫(kù) Ⅰ級(jí) 09-17 07:27
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 10 2400 12000 2.261 精鋼 熱軋正品 09-17 07:26
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 A572Gr50 20 1130 1360 0.406 唯冠貨場(chǎng) 舞鋼產(chǎn) 控軋 A578C 09-17 07:22
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 A572Gr50 20 1130 1360 0.406 唯冠貨場(chǎng) 舞鋼產(chǎn) 控軋 A578C 09-17 07:18
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20° 09-17 07:16
河南信贏機(jī)械有限公司 板材類 A572Gr50 25 2200 12000 5.181 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級(jí)探傷 -20° 09-17 07:11
河南唯冠重工實(shí)業(yè)有限公司 板材類 A572Gr50 50 570 1600 0.358 唯冠貨場(chǎng) 包鋼 09-17 07:10
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 12000 7.253 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 38 2200 12000 7.875 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 12000 5.888 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07
舞鋼潤(rùn)安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 38 2200 12000 7.875 金基業(yè)北一庫(kù) 舞鋼 控扎 A578 C級(jí) -20沖擊 09-17 07:07

155 條 總共 5 頁(yè) / 當(dāng)前 第 1 頁(yè) 首 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾 頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到: