發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2500 14000 4.52 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 18 2500 12000 4.345 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 20 2200 12000 4.238 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 22 2500 12000 5.287 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 24 2500 12000 5.758 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 24 3000 14000 8.111 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 28 2500 5580 3.121 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 6250 3.986 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2500 12000 3.874 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 18 2500 12000 4.345 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 3000 14000 5.473 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 14 2500 12000 3.379 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 16 2500 14000 4.52 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 18 2500 12000 4.345 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 24 2500 12000 5.758 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 28 2500 14000 7.83 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2000 12000 1.564 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 18 2500 12000 4.345 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q245R 28 2500 12000 6.712 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04

5322 條 總共 144 頁 / 當(dāng)前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: