發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 250 100 1 辦公室 試樣 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 200 100 1 辦公室 試樣 09-17 02:56
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 SA387GR22CL1 38 2240 1950 1.303 東升 興澄正品 原長38*2450*5500 09-17 09:15
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 SA387GR22CL1 38 2240 1950 1.303 東升 興澄正品 原長38*2450*5500 09-17 09:15
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 110 2200 10000 18.997 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 85 2000 8000 10.676 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 50 2000 8040 6.311 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 50 2000 12000 9.42 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 85 2200 10000 14.68 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 90 2200 12000 18.652 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 12000 13.188 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 60 2500 12000 14.13 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 60 2000 12000 11.304 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 90 2200 7000 10.88 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 12000 13.188 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 40 2300 12000 8.666 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 35 2000 12000 6.594 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 90 2200 7000 10.88 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 40 2300 12000 8.666 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 80 2000 10000 12.56 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 60 2300 12000 13 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 95 2200 10000 16.407 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 80 2000 7930 9.96 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:09
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2000 10000 2.198 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2000 10000 2.512 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2500 12000 2.355 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2300 12000 2.167 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 25 2300 12000 5.417 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 50 2500 12000 11.775 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 95 2200 9800 16.078 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 85 2000 1950 2.602 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08

783 條 總共 22 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: