發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 14 3200 13000 4.735 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:47
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 14 3000 13200 4.507 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:47
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 1690 3390 0.739 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 1290 6750 1.124 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 1050 1720 0.235 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 1010 6930 0.903 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 890 2100 0.241 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 760 1470 0.144 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 16 700 2000 0.18 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 15 1000 2200 0.265 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 14 3200 13000 4.735 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 14 3200 3250 2.367 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 14 3000 13200 4.507 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 3000 5840 4.497 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 34 790 1600 0.342 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 2300 14000 8.215 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 1670 3030 1.29 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 710 980 0.177 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 3000 14000 10.121 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 2600 14000 8.772 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 70 2300 14000 17.896 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2800 14000 20.309 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2700 14000 19.584 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2000 14000 14.462 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 2300 14000 8.215 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 1670 3030 1.29 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 32 710 980 0.177 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 3000 14000 10.121 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 2600 14000 8.772 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 2100 13500 6.787 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 1800 13500 5.818 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 1760 3000 1.272 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 30 1210 1770 0.516 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2000 14000 14.462 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2800 14000 20.309 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 65 2700 14000 19.584 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 60 2300 13500 14.77 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46

3559 條 總共 97 頁 / 當(dāng)前 第 10首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: