發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 24 2200 12000 4.974 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 22 2500 12000 5.181 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 24 2500 410 0.193 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 22 3000 13500 6.994 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2000 12000 3.768 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2500 12000 4.71 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2000 12000 3.768 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 3000 13500 5.087 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 2630 0.636 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2000 12000 3.014 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2500 12000 3.297 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 4690 0.972 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 3000 13500 3.179 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 3000 13500 3.179 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 智帥庫 舞鋼正火SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 8 2200 12000 1.658 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 90 2500 790 1.395 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊/原長12000 09-17 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 80 2000 170 0.214 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 -20°沖擊/原長1 09-17 01:09
舞鋼市金聯(lián)重工機械制造有限公司 板材類 SA516Gr70N 85 350 810 0.189 御軒泰東庫 舞鋼正火 價格-3800 09-17 01:09
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 35 2500 12000 8.243 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-17 01:08
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2500 12000 4.71 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-17 01:08
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 25 2500 12000 5.888 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2000 12000 3.014 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 3000 13500 5.087 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2500 12000 3.297 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08
舞鋼福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 3000 13500 3.179 智帥庫 舞鋼正火 SA578 C-20℃ 09-17 01:08

4010 條 總共 109 頁 / 當前 第 108首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: