發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.95 金基業倉庫 正火+TI探+實驗報告 09-18 07:10
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 金基業倉庫 正火+TI探+實驗報告 09-18 07:10
河南湘豫鋼鐵有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.95 金基業倉庫 正火+TI探+實驗報告 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 8 870 1280 0.073 金基業 安鋼 熱軋 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 16 700 3600 0.325 金基業 安鋼 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 32 1117 1561 0.445 金基業 舞鋼 控扎一探 -20 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 16 550 3500 0.249 金基業 安鋼 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 12 696 8230 0.555 金基業 安鋼 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 14 590 1810 0.12 金基業 舞鋼 正火一探-20度 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 16 2000 725 0.187 金基業 安鋼 熱軋 自探TI級 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 58 500 4460 1.026 金基業 舞鋼 正火 T1探傷 -20℃ 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 36 2200 3350 2.112 金基業 舞鋼、正火、-20、T1級探傷+試驗報告,可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 50 350 460 0.064 金基業 舞鋼 正火 一探 -20度 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 16 400 4500 0.232 金基業 普陽 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 8 698 1804 0.082 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 500 970 0.109 金基業 湘鋼 -30℃ 正火+T1探+實驗報告 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 8 2000 10000 1.303 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 6 2000 400 0.04 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 18 368 8500 0.457 金基業 舞鋼 熱軋 0℃ GB III探 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 18 695 4700 0.473 金基業 敬業 熱軋 0℃沖擊 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 36 2500 620 0.444 金基業 普陽 正火 TI探 0℃ 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 50 2400 4200 4.004 金基業 舞鋼 正火 0℃ II級 自探I探 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 45 3200 1350 1.553 金基業 舞鋼 正火軋制 T1 探傷 -20℃ 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 26 2200 7900 3.615 金基業 舞鋼 熱軋 0℃ GB/III級 自探I探 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 26 750 3750 0.585 金基業 舞鋼 正火 T1探 -20℃沖擊 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 8 2200 4434 0.636 金基業 安鋼 熱軋 正品 自探I級 可切割 09-18 07:10
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 18 2500 3500 1.267 金基業 安鋼 熱軋 可切割 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 1620 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 2390 1 東升貨場 敬業正品 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2000 2870 1 東升貨場 敬業正品 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 590 700 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 850 1 東升貨場 敬業正品 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 1400 1080 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 2040 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 3000 3500 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 3980 1 東升貨場 敬業正品 可數控切割,加工 09-18 07:10
舞鋼東升物資有限公司 板材類 Q345R 16 2200 2800 1 東升貨場 可數控切割,加工 09-18 07:10

34484 條 總共 933 頁 / 當前 第 109首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: