發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 40 2000 14000 17.804 已煉鋼-待入庫 正火軋制、NB TI級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 45 550 750 0.147 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 42 3000 3890 3.92 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 15 1000 2200 0.265 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 42 1170 7670 3.015 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 3200 13000 4.735 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 3200 3250 2.367 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 3000 13200 4.507 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 2500 3150 0.887 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 2000 3540 0.797 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 1980 3940 0.878 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 1320 13400 4.026 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 14 1260 2000 0.283 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 1040 1230 0.225 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 750 1680 0.222 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 300 7300 0.385 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2800 8500 3.848 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2300 4770 1.761 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1900 2200 0.671 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:46
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 750 1680 0.222 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 300 7300 0.385 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2800 8500 3.848 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2300 4770 1.761 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1900 2200 0.671 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 300 7300 0.385 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2800 8500 3.848 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 2300 4770 1.761 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1900 2200 0.671 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1150 3100 0.572 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 3300 13500 9.337 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 28 400 4200 0.375 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 3200 13500 9.054 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 3100 5550 3.606 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 2800 5500 3.227 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 2700 13500 7.639 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 2600 13500 7.356 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 2210 5100 2.344 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45

3559 條 總共 97 頁 / 當前 第 11首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: