發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 16 1190 1600 0.246 金基業 安鋼 熱軋 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 6 2000 10000 0.989 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 16 1000 4650 0.6 金基業 舞鋼期貨控軋 T1探傷 -20度沖擊 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 30 2500 4833 2.893 金基業 湘鋼 正火 一探 -20℃ 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 20 2460 7750 3.061 金基業 舞鋼 熱軋 -20℃ GB/III級 自探I探 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 16 2500 5700 1.84 金基業 安鋼 熱軋 正品 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 22 1190 2720 0.57 金基業 期貨 正火 T1 探傷 -20度沖擊可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 14 590 1810 0.12 金基業 舞鋼 正火一探-20度 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 36 2200 3350 2.112 金基業 舞鋼、正火、-20、T1級探傷+試驗報告,可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 32 1117 1561 0.445 金基業 舞鋼 控扎一探 -20 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R 16 400 4500 0.232 金基業 普陽 熱軋 正品 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 500 970 0.109 金基業 湘鋼 -30℃ 正火+T1探+實驗報告 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 8 2000 10000 1.303 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:14
舞鋼國安物資有限公司 板材類 Q245R 6 2000 400 0.04 金基業 邯寶 熱軋 正品 可切割 09-18 07:14
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 45# 250 360 520 0.367 碩基庫 1塊,/, 09-18 07:14
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 Q345B 220 350 300 0.388 碩基庫 1塊,/, 09-18 07:14
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 Q345B 200 380 400 0.798 碩基庫 1塊,/,德三 09-18 07:14
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 45# 160 80 5000 1.004 碩基庫 2塊,/,正火,SEL072-1998Ⅲ級 09-18 07:14
舞鋼碩基實業有限公司 板材類 45# 160 80 4180 0.42 碩基庫 1塊,/,正火 09-18 07:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 NM450 50 2000 5200 4.082 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 09-18 07:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 NM450 24 2200 8000 3.315 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 09-18 07:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 NM450 16 2000 6800 1.708 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 09-18 07:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 NM450 16 2000 5700 1.431 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 09-18 07:14
舞鋼正鑫鋼鐵貿易有限公司 板材類 NM450 6 2500 6000 0.706 舞鋼弘千重工貨場(原楊莊貨場) 正品調質交貨 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 14 2800 13500 4.303 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 60 2000 12000 11.417 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 45 2000 12000 8.591 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 35 2500 12000 8.36 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 28 2000 12000 5.369 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 20 2000 12000 3.853 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q345D/Q355D/Q355ND 30 800 1280 0.241 唯冠貨場 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q345D/Q355D/Q355ND 270 1000 1000 0.017 唯冠貨場 圓 正火 A578C 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 170 2300 750 2.32 唯冠貨場 漢冶產 正火GB二級 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q345D/Q355D/Q355ND 110 2500 10000 21.588 未入庫 正火軋制 GBI級 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q345D/Q355D/Q355ND 100 2200 12000 20.724 未入庫 正火軋制 GBI級 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q345D/Q355D/Q355ND 65 3000 12000 18.369 唯冠貨場 正火軋制 GBI級 09-18 07:14
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 Q345R 90 2500 10500 18.71 唯冠貨場 正火 NB TI級 -20℃橫向沖擊 09-18 07:14

34500 條 總共 933 頁 / 當前 第 110首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: