發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 1360 2100 0.594 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 450 3100 0.292 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 25 3200 14000 9.003 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 55 2800 14000 17.17 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 55 2080 5830 5.292 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 100 2200 6300 10.967 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 -20℃ 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 52 2500 12000 12.387 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 -20℃ 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 75 2200 12000 15.709 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 -20℃ 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 65 2200 8010 9.102 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探-20℃ 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 60 220 150 0.016 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 -20℃ 09-18 01:45
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 Q245R 55 2500 12000 13.094 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 -20℃ 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 29 950 9620 2.116 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 28 2600 8000 4.686 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 28 3000 9760 6.596 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 28 2500 3290 1.84 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 28 2260 2600 1.314 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 110 350 1370 0.418 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 3200 7120 18.064 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 2000 8920 14.116 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 1200 1230 1.167 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1900 2200 0.671 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 20 1150 3100 0.572 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 18 3180 11480 5.33 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 18 3100 4510 2.041 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 18 2600 14000 5.314 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 110 350 1370 0.418 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 3200 7120 18.064 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 2000 8920 14.116 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 100 1200 1230 1.167 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:45
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 25 930 1000 0.185 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 25 1050 1400 0.293 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 24 3200 7540 4.659 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 24 2000 14000 5.374 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 23 1010 3890 0.723 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 22 2600 14000 6.457 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 1360 2100 0.594 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 Q245R 26 450 3100 0.292 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:44

3559 條 總共 97 頁 / 當前 第 12首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: