發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2200 12000 5.492 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2500 14000 6.718 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2200 12000 5.492 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 18 2200 12000 3.824 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 2200 12000 4.238 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2500 12000 5.758 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 45 2300 15300 12.597 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 18 2200 12000 3.824 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 18 2500 12000 4.345 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 2200 12000 4.238 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 16 2500 12000 3.874 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 14 2500 12000 3.379 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 55 2300 15300 15.359 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2500 12000 6.712 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 3000 14000 9.462 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 14 2200 12000 2.974 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 18 3000 14000 6.132 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 14 2500 12000 3.379 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04

5606 條 總共 152 頁 / 當前 第 147首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: