發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 55 2300 15300 15.359 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 3.874 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 28 3000 14000 9.462 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 28 2500 12000 6.712 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 28 2200 14000 6.891 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 24 2500 12000 5.758 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 24 2500 12000 5.758 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 22 2500 12000 5.287 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 22 2500 12000 5.287 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 20 2200 12000 4.238 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 16 3000 14000 5.473 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 14 2500 12000 3.379 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:25
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 8 2000 12000 1.564 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí) 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 30 2200 8550 4.504 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 26 2200 12000 5.492 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 20 3000 14000 6.792 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 18 2200 12000 3.824 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類(lèi) Q245R 14 2200 12000 2.974 待入庫(kù)/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級(jí) -20° 09-17 07:21

5606 條 總共 152 頁(yè) / 當(dāng)前 第 149 頁(yè) 首 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾 頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到: