發(fā)布單位 品種 材質 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 32 2500 6250 3.986 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 8 2000 12000 1.564 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 30 2200 8550 4.504 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2500 5580 3.121 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 3000 14000 6.792 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 20 2500 12000 4.816 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 16 2500 14000 4.52 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:18
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2500 12000 6.712 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2200 12000 5.492 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2200 4300 1.968 躍翔公司 舞鋼期貨控軋NBⅡ級-20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 18 3000 14000 6.132 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2200 14000 5.912 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2500 12000 5.287 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 22 2200 12000 4.653 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 16 2200 12000 3.409 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:14
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2500 12000 6.712 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 45 2300 15300 12.597 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 28 2200 12000 5.906 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2500 12000 6.241 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 24 2200 12000 5.067 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 07:10
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q245R 26 2200 12000 5.492 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 07:10

5606 條 總共 152 頁 / 當前 第 150首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: