發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 10 2500 11100 2.178 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 正火A578/C 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2000 12000 8.779 金基業東一庫 河南舞鋼期貨定軋新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 36 3050 11000 9.481 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 NB3 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 38 2000 12000 7.253 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業東一庫 河南舞鋼期貨定軋新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2200 12000 9.45 金基業東一庫 河南舞鋼期貨定軋新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 40 2200 12000 8.393 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2830 10850 7.231 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 正火 GB3 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2440 11800 6.781 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2200 12000 3.824 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2000 12000 4.606 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2200 12000 3.824 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12600 4.946 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 NB1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2000 12000 8.779 金基業(東1) 河南舞鋼期貨定軋新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2000 12000 4.606 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2000 12000 3.099 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345C(Q355C) 110 410 610 0.374 精鋼 期貨3探 切割余料可切割 4000元/t 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2000 12000 4.606 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12000 4.816 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345GJBZ25(Q345BZ25)(q345bz15) 60 2000 11800 11.116 萬泉河(韓) GB3 舞鋼正品可切割 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 40 3000 12800 12.058 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 GB3 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 40 2500 12000 9.538 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 32 2200 12000 6.735 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 5500 4.965 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 正火 GB3 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 28 2500 3000 1.649 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火GB3 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 3350 7560 5.964 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 NB2 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 40 2200 12000 8.393 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 160 1060 1470 1.997 萬泉河(韓) 正火 NB1 噴標162 -20度 舞鋼正品可切割 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 3000 10100 4.757 金基業(東1) 河南舞鋼正品可切割 正火 GB3 0° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2500 12000 4.345 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12000 4.816 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2000 12000 4.606 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 金基業(東1) 河南舞鋼期貨新標 正火NBT1 -20° 09-18 07:53

3489 條 總共 95 頁 / 當前 第 19首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: