發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 30 2470 3000 1.785 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 32 2800 10720 7.704 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 45 650 1660 0.387 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3200 14000 14.313 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 710 1350 0.304 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 9 2500 2830 0.519 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 3200 13000 6.727 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-17 09:30
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 16MnDR/Q355NE 6 340 400 0.007 朱蘭辦公室 安陽正品,代掛15737583298,不開票100/塊 09-17 09:15
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 16MnDR/Q355NE 6 340 400 0.007 朱蘭辦公室 安陽正品,代掛15737583298,不開票100/塊 09-17 09:15
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 16MnDR/Q355NE 6 340 400 0.007 朱蘭辦公室 安陽正品,代掛15737583298,不開票100/塊 09-17 09:15
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 16MnDR/Q345R/Q355NE/Q355ND 32 2200 3540 1.987 六冶 舞鋼期貨16MnDR正火T1級,-40度沖擊,切割余料原長1 09-17 08:33
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 45 950 950 0.254 中泰重工5號庫 異形 09-17 08:11
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 45 950 950 0.254 中泰重工5號庫 異形 09-17 08:10
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 45 950 950 0.254 中泰重工5號庫 異形 09-17 08:10
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 45 950 950 0.254 中泰重工5號庫 異形 09-17 08:10
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 45 950 950 0.254 中泰重工5號庫 異形 09-17 08:09
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 18 980 1620 0.23 中泰重工5號庫 正火-40沖擊 09-17 08:09
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 18 980 1620 0.23 中泰重工5號庫 正火-40沖擊 09-17 08:08
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 18 980 1620 0.23 中泰重工5號庫 正火-40沖擊 09-17 08:08
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 18 980 1620 0.23 中泰重工5號庫 正火-40沖擊 09-17 08:07
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 16MnDR 30 660 7530 1.19 唯冠貨場 09-17 08:01
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 25 770 636 0.098 金基業 普陽 正火 I探 -40℃ 可切割 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 5028 0.899 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 460 6000 0.227 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 6612 5.255 金基業 普陽 正品 正火 -40℃沖擊 I探 可切割 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 460 2720 0.103 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 3428 0.613 金基業 普陽 正火 -40℃ I探 正品 可切割 09-17 07:58
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 16MnDR 30 660 7530 1.19 唯冠貨場 09-17 07:58
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 460 6000 0.227 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:55
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 6612 5.255 金基業 普陽 正品 正火 -40℃沖擊 I探 可切割 09-17 07:55
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 3428 0.613 金基業 普陽 正火 -40℃ I探 正品 可切割 09-17 07:55
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 460 2720 0.103 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:55
河南信贏機械有限公司 板材類 16MNDR 38 1200 2650 0.961 智帥 舞鋼期貨 正火 NBTI探 09-17 07:54
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 14 1120 2859 0.361 金基業 新鋼 正火 一探 -40度 可切割 09-17 07:54
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 14 2000 1712 0.388 金基業 普陽 正火 -40℃ I探 正品 可切割 09-17 07:52
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 460 2720 0.103 金基業 安鋼 正火 -40℃ III探 正品 可切割 09-17 07:52
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 3428 0.613 金基業 普陽 正火 -40℃ I探 正品 可切割 09-17 07:52

2028 條 總共 55 頁 / 當前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: