發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1.865 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 400 0.111 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 1625 0.449 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 6000 1.658 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 6000 1.554 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 2030 0.526 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 1090 0.282 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 1085 0.225 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 6000 1.243 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 6000 1.243 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 6000 1.243 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 6000 1.243 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 6000 1.243 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 6000 1.036 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 1780 0.307 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 700 0.121 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 3835 0.53 鐵立方 GJB2150A最新版,正火一探,帶狀組織≤1.5,偏析和疏 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 6 2200 6000 0.622 鐵立方 GJB2150A,正火一探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 6 2200 3040 0.315 鐵立方 GJB2150A,正火一探 09-17 02:56
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 6 2200 3000 0.311 鐵立方 GJB2150A,正火一探 09-17 02:56
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 330 360 0.075 西山 期貨切割余料,國軍標,正火一探 09-17 09:15

472 條 總共 13 頁 / 當前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: