發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 14 2200 12000 2.901 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 5350 2.033 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 8 2200 12000 1.658 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 5350 2.033 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 12 2000 12000 2.261 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 16 2000 12000 3.014 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 28 2000 12000 5.275 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 22 2200 5350 2.033 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2200 12000 3.316 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 32 2500 12000 7.536 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 18 2200 12000 3.73 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 28 2200 12000 5.803 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 36 2500 12000 8.478 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 32 2500 12000 7.536 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 12 2000 12000 2.261 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 12 2000 12000 2.261 金聯(lián)倉庫 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70(R-HIC) 22 2200 12000 4.559 金聯(lián)貨場 興澄 期貨 正火 T1級 -30度 高溫拉伸 模擬焊后熱處 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2200 12000 4.145 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70N 28 2200 12000 5.803 待入庫 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 -20度 -52度沖擊 新標 09-17 11:29

4010 條 總共 109 頁 / 當前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: