發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 28 3000 12000 8.111 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 38 3200 12000 11.666 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 40 3000 12000 11.502 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 42 3000 12000 12.095 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 48 2800 9590 10.286 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 80 2500 12000 19.028 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 12 2800 12000 3.297 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 2.559 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 40 3000 12000 11.502 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 42 2200 12000 8.828 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 28 3200 12000 8.651 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 28 2200 8080 3.977 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 34 3000 12000 9.806 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 36 3000 12000 10.371 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 38 3000 12000 10.937 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 3.874 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 42 3200 12000 12.902 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 48 2100 7440 5.887 躍翔公司 舞鋼現(xiàn)貨合同管理/瓢曲底價處理 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 50 3200 12000 15.313 待入庫/可預(yù)售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 10 2600 12000 2.572 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TⅠ級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 34 3150 5400 4.54 躍翔公司 舞鋼現(xiàn)貨折疊(軋) 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 3.874 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 20 2500 3350 1.344 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/ TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 2.559 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 24 2200 12000 5.067 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 22 2500 12000 5.287 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12000 4.816 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 26 2200 12000 5.492 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 28 2500 12000 6.712 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 30 3200 12000 9.254 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿(mào)有限公司 板材類 Q345R 32 2500 12000 7.654 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04

22858 條 總共 618 頁 / 當(dāng)前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: