發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 20 2050 12400 3.991 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 12 2050 12400 2.395 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 10 2050 12400 1.995 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 8 2050 12400 1.596 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 16 2050 12400 3.193 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 20 2050 12400 3.991 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 10 2050 12400 1.995 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 12 2050 12400 2.395 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 8 2050 12400 1.596 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 8 2050 12400 1.596 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 WQ960E 5 1500 12000 4.946 武漢市 正品 保材質保性能 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BWELDY960QL4(Q960E) 60 2500 12000 14.13 武漢 期貨訂軋,保性能提異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BWELDY960QL4(Q960E) 40 2500 12000 9.42 武漢 期貨訂軋,保性能提異議 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 WQ960E 5 1500 12000 2.123 武漢市 正品 保材質保性能 09-17 08:07
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 20 2050 12400 3.991 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 16 2050 12400 3.193 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 12 2050 12400 2.395 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 10 2050 12400 1.995 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 8 2050 12400 1.596 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 8 2050 12400 1.596 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 6 1800 12000 1.107 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:06
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 16 2050 12400 3.193 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:04
湖北興誠盛實業有限公司 板材類 BS960E(Q960E) 14 2050 12400 2.794 武漢 期貨訂軋,正品,保性能處理異議 09-17 08:04

439 條 總共 12 頁 / 當前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: