發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2200 12000 3.316 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2000 10000 2.512 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2300 12000 2.167 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2000 10000 2.198 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2500 12000 2.355 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 110 2200 10000 18.997 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 85 2000 8000 10.676 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 50 2000 8040 6.311 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 25 2300 12000 5.417 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2500 12000 2.355 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2200 12000 3.316 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2000 10000 2.512 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2000 10000 2.198 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2300 12000 2.167 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 50 2500 12000 11.775 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 25 2300 12000 5.417 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2200 12000 2.901 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2200 12000 3.316 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2000 10000 1.256 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 16 2000 10000 2.512 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 14 2000 10000 2.198 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2500 12000 2.355 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2300 12000 2.167 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2200 12000 2.072 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 10 2000 10000 1.57 碩基 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 28 2000 12000 5.275 碩基 正+回2級 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 8 2200 12000 1.658 昌平庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22CL2 36 2500 3970 2.805 CHP 正+回2級 09-17 08:08
舞鋼市鑫達鋼鐵物資有限責任公司 板材類 SA387Gr22cl2 70 2000 8000 8.792 東升庫 正+回1級 0度沖擊3.1認證 09-17 08:08

783 條 總共 22 頁 / 當前 第 2首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: