發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市同創金屬材料有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1200 260 0.024 辦公室 舞鋼正品代掛15737583298 09-17 09:15
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 8610 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 760 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 1950 690 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10000 1 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 760 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 1950 690 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 8610 1 昌平 舞鋼-GJB 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 2200 2600 0.359 舞鋼 國軍標,舞鋼期貨,正火一探。 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 640 1 昌平 舞鋼期貨GJB一探 09-17 08:33
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 340 1 舞鋼期貨國軍標一探 09-17 08:33
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 480 1480 0.195 中泰重工5號庫 09-17 08:11
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 400 1500 0.236 金基業北一庫 舞鋼正品NBT1 09-17 07:41
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 400 1500 0.236 金基業北一庫 舞鋼正品NBT1 09-17 07:37
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 7300 0.458 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:37
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 7300 0.458 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:37
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 4800 0.301 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:37
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 7300 0.458 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:29
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 4800 0.301 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:29
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1000 1070 0.084 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:29
河南銀基供應鏈有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 125 695 0.031 中泰5號庫 正品,國軍標,詳詢:13937561265 09-17 07:29
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 7300 0.458 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:26
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 4800 0.301 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:26
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1000 1070 0.084 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:26
河南銀基供應鏈有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 12000 7.253 中泰5號庫 舞鋼正品,國軍標,正火I探,可切割 09-17 07:23
河南銀基供應鏈有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 10800 6.528 中泰5號庫 舞鋼正品,國軍標,正火I探,可切割 09-17 07:23
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 200 2200 5000 17.27 精鋼 國軍標 NBT1探 09-17 07:22
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 80 2200 10000 13.816 精鋼 國軍標 NBT1探 09-17 07:22
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 8000 12.434 精鋼 國軍標 NBT1探 09-17 07:22
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 200 2200 6000 20.724 鉅立紡 國軍標 NBT1探 09-17 07:22
河南銀基供應鏈有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 64 680 0.01 正火 國軍標 一探 09-17 07:19
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 7300 0.458 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:19
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 8 1000 4800 0.301 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:19
河南啟辰鋼鐵銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 1000 1070 0.084 金基業北一庫 舞鋼正品GJB 正火一探 09-17 07:19
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 90 2200 8000 12.434 精鋼 國軍標 NBT1探 09-17 07:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.144 精鋼 國軍標 NBT1探 09-17 07:18
舞鋼市盛凱隆商貿有限公司 板材類 30CrMnSiA 200 2200 6000 20.724 鉅立紡 國軍標 NBT1探 09-17 07:18

469 條 總共 13 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: