發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 A572Gr50 50 570 1600 0.358 唯冠貨場 包鋼 09-17 06:59
河南唯冠重工實業有限公司 板材類 A572Gr50/Q355B 80 1200 1500 1.13 唯冠貨場 舞鋼期貨 熱軋 NBI級 09-17 06:59
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2500 12000 7.065 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2200 12000 2.487 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 12 550 1500 0.078 金基業北一庫 湘鋼 熱軋 -31℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 12000 7.253 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2200 12000 2.487 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 40 2200 12000 8.29 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 3210 1.109 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 18 2200 11000 3.419 金基業北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 12000 7.253 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2500 12000 4.71 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:55
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 A572Gr50 16 2000 8750 2.198 院嶺帝佳 舞鋼正品探傷GB/III級 09-17 06:52
舞鋼市盛博能源機械制造有限責任公司 板材類 A572GR50/Q355A/Q345A 12 2440 2800 0.644 中泰重工5號庫 正品,包鋼B類公差不計重,NB1級探傷 09-17 06:51
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 35 1829 6096 3.063 金基業北一庫 唐鋼 控軋 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 10900 2.139 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 38 2200 12000 7.875 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 7150 3.508 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 36 1829 6096 3.151 金基業北一庫 唐鋼 控軋 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47

155 條 總共 5 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: