發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 34 3200 12000 10.46 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 24 3000 12000 6.952 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 42 2200 12000 8.828 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 45 2500 12000 10.739 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 45 3000 12000 12.943 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 40 3000 12000 11.502 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 18 2800 12000 4.906 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 18 3000 12000 5.256 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12000 4.816 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 22 2500 12000 5.287 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12000 3.409 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 18 2500 12000 4.345 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 22 2500 12000 5.287 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 24 2500 12000 5.758 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 25 2500 9780 4.885 躍翔公司 舞鋼期貨控軋NBⅡ級-20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 20 2500 12000 4.816 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 26 3000 12000 7.545 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 2.559 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 32 2500 12000 7.654 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 40 3000 12000 11.502 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 42 2200 12000 8.828 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 32 2500 12000 7.654 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 48 2800 9590 10.286 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 28 2400 7900 4.242 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TⅠ級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB/TI級 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 20 3000 12000 5.822 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 22 2200 12000 4.653 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 18 2200 12000 3.824 躍翔公司 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 30 3000 12000 8.676 待入庫/可預售 舞鋼期貨正火軋制NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 36 3000 12000 10.371 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04
舞鋼市躍翔工貿有限公司 板材類 Q345R 32 3200 12000 9.857 躍翔公司 舞鋼期貨正火NB TI級 -20° 09-17 05:04

22847 條 總共 618 頁 / 當前 第 3首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: