發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 25 2500 12000 5.993 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:27
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:27
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 12000 4.816 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:27
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:27
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 30 2200 3140 1.654 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 25 2200 12000 5.274 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 24 2200 12000 5.067 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 20 2000 140 0.045 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 20 2200 12000 4.238 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 2010 0.728 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 12000 4.816 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2000 12000 3.099 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 4940 1.789 智帥庫 舞鋼正火Ⅰ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2000 12000 2.704 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 5850 1.45 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 6290 1.124 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 智帥庫 正火 Ⅲ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:27
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 3200 12000 30.445 待入庫 正火、NB TI級 09-18 01:27
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 30 2600 14000 26.316 待入庫 正火、NB TI級 09-18 01:27
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2200 12000 5.492 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 35 2500 12000 8.36 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2500 12000 7.654 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:26

1931 條 總共 53 頁 / 當前 第 39首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: