發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 45 2200 12000 9.326 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 12000 8.29 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 12000 8.29 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 8000 5.526 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 8000 5.526 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 8000 5.526 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 8000 5.526 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 2200 6500 4.49 國軍標(biāo),正火一探,期貨 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 12000 7.253 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 11010 6.655 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 990 0.598 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 12000 6.217 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 12000 6.217 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 12000 6.217 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 8000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 8000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 2200 8000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 8000 2.763 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 8000 2.763 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 20 2200 8000 2.763 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 11000 3.419 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 11000 3.419 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 8000 2.211 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 8000 2.211 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 1800 0.497 國標(biāo),正火一探,期貨 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 10000 2.763 國標(biāo),正火一探,期貨 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 10000 2.591 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47
濟(jì)南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 10000 2.591 國軍標(biāo),正火一探,處理異議 06-13 03:47

270 條 總共 8 頁 / 當(dāng)前 第 4首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: