發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 2100 1.269 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 12000 2.826 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 1170 0.276 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 30 2500 12000 7.065 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2500 12000 1.884 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:47
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 2200 3200 1.934 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:47
河南信贏機械有限公司 板材類 A572Gr50 35 2500 12000 8.243 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級探傷 -20°沖 09-17 06:46
河南信贏機械有限公司 板材類 A572Gr50 25 2200 12000 5.181 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級探傷 -20°沖 09-17 06:46
河南信贏機械有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金聯(lián) 舞鋼期貨 控軋 A578 C級探傷 -20°沖 09-17 06:46
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 A572Gr50 16 2000 8750 2.198 院嶺帝佳 舞鋼正品探傷GB/III級 09-17 06:42
舞鋼市中昌物資貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 650 5550 0.283 金基業(yè)北一庫 舞鋼控扎A578C級,-20℃沖擊 09-17 06:39
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 35 1829 6096 3.063 金基業(yè)北一庫 唐鋼 控軋 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 40 2200 12000 8.29 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 18 2200 11000 3.419 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2200 12000 2.487 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 25 2500 12000 5.888 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 3210 1.109 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2500 1170 0.276 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 38 2200 12000 7.875 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 8 2200 12000 1.658 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 16 2500 12000 3.768 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 10 2500 12000 2.355 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 40 2200 12000 8.29 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 25 2200 12000 5.181 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 2200 12000 2.487 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控軋 A578 C級 -20℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 12 550 1500 0.078 金基業(yè)北一庫 湘鋼 熱軋 -31℃沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 14 2200 12000 2.901 金基業(yè)北一庫 舞鋼控軋A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37
舞鋼潤安鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 A572Gr50 20 2200 12000 4.145 金基業(yè)北一庫 舞鋼 控扎 A578 C級 -20沖擊 09-17 06:37

155 條 總共 5 頁 / 當(dāng)前 第 4首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: