發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 待入庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:22
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 22 530 920 0.086 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40° 價格-4080 09-18 01:22
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 20 2430 7100 2.844 潤德倉儲 舞鋼正品正火,探傷GB/III級,材質書厚度21 價格-43 09-18 01:22
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2200 1990 1.254 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 待入庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:21
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 90 3000 13000 27.86 待入庫 正火、NB TI級 09-18 01:21
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2200 1990 1.254 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 待入庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 25 2200 12000 5.274 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 12000 9.538 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20

1931 條 總共 53 頁 / 當前 第 42首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: