發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:20
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:19
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 32 370 4570 0.431 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:19
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:18
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:18
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 30 1820 2000 0.871 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:18
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 16MnDR 22 1460 7110 1.829 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40° 價格-4810 09-18 01:18
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 65 1030 2140 1.141 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:17
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 60 2300 13500 14.77 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 90 2670 5680 10.834 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊/原長66 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 25 2200 5980 2.628 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2200 12000 5.492 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:17
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 55 3000 8410 11.051 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:17
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 55 1700 9500 7.048 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:17
舞鋼福達(dá)鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 8 2000 12000 1.564 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:17
舞鋼福達(dá)鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:17
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.954 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2200 1710 0.96 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊/原長1 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 4310 1.373 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊/原長12 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 16MnDR 16 700 3370 0.305 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40° 價格-4510 09-18 01:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 16MnDR 46 500 6750 1.234 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:16
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 16MnDR 16 700 3370 0.305 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40° 價格-4510 09-18 01:16
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 90 1150 4020 3.295 御軒泰東庫 舞鋼期貨正火NB/TI級-40℃ 價格-5110 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 25 2500 12000 5.993 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 12000 8.596 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 12000 8.125 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 12000 7.183 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 12000 4.816 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16

1931 條 總共 53 頁 / 當(dāng)前 第 43首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: