發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:16
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 25 3100 13000 8.098 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:16
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 25 2800 6470 3.64 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:16
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 60 2400 12000 13.7 金聯貨場 舞鋼期貨正火 NB T1 價格-電議 09-18 01:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 26 2500 12000 6.241 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 12000 8.596 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2500 12000 7.654 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 12000 4.816 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 22 2500 12000 5.287 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 待入庫 周鋼期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:15
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MnDR 90 1150 4020 3.295 御軒泰東庫 舞鋼期貨正火NB/TI級-40℃ 價格-5110 09-18 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.954 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:15
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 80 1050 2850 1.902 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 70 3200 3230 5.76 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:15
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 70 3200 3230 5.76 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:15
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 16 700 3370 0.305 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI -40° 價格-4510 09-18 01:14
舞鋼市金聯重工機械制造有限公司 板材類 16MnDR 60 420 520 0.103 御軒泰東庫 舞鋼正火NB/TI-40° 價格-3550 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 12000 8.125 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 待入庫 新余期貨 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:14
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 28 3200 7380 5.32 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:14
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 30 470 7530 0.847 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:14
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 16MNDR 30 620 410 0.06 御軒泰東庫 南鋼正火 價格-3800 09-18 01:14
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 3000 14000 20.376 待入庫 正火、NB TI級 09-18 01:14

1931 條 總共 53 頁 / 當前 第 44首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: