發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:07
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 240 0.043 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:07
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:07
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:07
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:07
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:07
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 60 350 800 0.133 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊/原長1 09-18 01:07
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 45 650 1660 0.387 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:06
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3200 14000 14.313 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:06
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 3000 14000 13.418 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:06
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 12 1750 2200 0.373 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 100 2500 1220 2.413 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 55 2500 12000 13.094 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 75 2200 12000 15.709 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 70 2500 6820 9.476 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 65 390 410 0.083 智帥庫 舞鋼正火Ⅰ探 -30℃ 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 50 2500 2840 2.82 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 48 2000 2200 1.679 智帥庫 舞鋼正火Ⅰ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 45 2200 12000 9.45 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 36 2200 12000 7.564 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 12000 9.538 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 35 2500 12000 8.36 智帥庫 新余正火 NBⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 7700 6.12 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 34 2500 2280 1.544 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 32 2200 1710 0.96 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 12000 7.183 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 3400 1.902 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 26 2200 12000 5.492 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 25 2200 12000 5.274 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 24 2200 2170 0.916 智帥庫 舞鋼正火 TⅠ探 09-18 01:06
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2600 10500 1.811 湘潭庫 湘鋼正品 正火,NBI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2200 12000 6.321 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 40 2500 12000 9.538 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:05
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探,-40°沖擊 09-18 01:05

1931 條 總共 53 頁 / 當前 第 48首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: