發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 1470 2000 0.425 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345B 18 1390 2800 0.549 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345B 18 950 1750 0.234 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 18 1200 10540 1.831 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 18 1130 1300 0.212 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 1000 2200 0.318 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 1090 2200 0.347 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 860 1270 0.159 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 18 800 5020 0.586 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 380 2700 0.149 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 760 2150 0.236 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 700 7500 0.76 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 650 2000 0.188 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345qD 18 570 2430 0.195 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 510 2500 0.184 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 450 8285 0.539 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 18 290 10200 0.428 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q355DZ15/Q345D 110 2500 12000 25.905 待入庫(kù) 舞鋼期貨 正火軋制,GBI 09-21 02:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 55 2400 7500 7.856 江陰長(zhǎng)通庫(kù) 新余期貨 熱軋,NBI探 0°沖擊 09-21 02:16
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q355NDZ15/Q355DZ15/Q345D 110 2500 12000 25.905 待入庫(kù) 舞鋼期貨 正火軋制,GBI 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 45 2700 14000 13.59 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 45 2500 5200 4.592 騰舞貨廠 正火Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 45 2000 4300 3.078 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 45 2030 2500 1.816 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 45 1800 3660 2.358 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 42 1250 12170 5.087 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 42 2600 14000 12.229 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 42 3000 5640 5.684 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 42 2300 14000 10.768 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 3200 3400 3.476 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 42 460 8000 1.23 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q245R 42 930 2000 0.622 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 2800 14000 12.524 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 2500 2600 2.066 騰舞貨廠 正火Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 2680 3000 2.568 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 2000 6950 4.419 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16
舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 板材類 Q345R 40 2600 5070 4.211 騰舞貨廠 Ⅰ級(jí) 09-21 02:16

34169 條 總共 924 頁(yè) / 當(dāng)前 第 485 頁(yè) 首 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾 頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到: