發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 18 2000 10400 1 廣州 柳鋼,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 16 2000 11700 2 廣州 柳鋼,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 3030 11400 1 廣州 柳鋼,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 35 2000 10000 5.573 廣州 天鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 42 2200 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 5 2000 0 1 廣州 本鋼,熱軋,三探。 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 52 2200 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 35 2200 11000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 30 2200 6400 3.371 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 28 2000 10450 4.676 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 20 2000 6510 2.09 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 26 2200 11000 5.034 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 24 2000 300 0.113 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 1788 0 2.155 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 16 2000 7740 1.944 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 9610 1.864 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 2000 9200 4.137 廣州 邯寶,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 1032 7495 0.006 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11700 2.091 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 4000 0.776 廣州 韶鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 2230 0.101 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11350 2.029 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 9000 28.59 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11050 1.975 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 5230 0.85 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 2000 0.325 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 10500 3.413 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 4 2000 9000 1.966 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 5400 0.704 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 12000 21.896 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2200 2860 0.311 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 4900 1 廣州 鞍鋼,熱軋,二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 3000 0.297 廣州 馬鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 130 6000 0.039 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2220 7200 1 廣州 柳鋼,熱軋,二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 10100 1 廣州 鞍鋼,熱軋,二探和三探 08-17 02:19

19506 條 總共 528 頁 / 當前 第 495首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: