發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 Q345R 45 2500 12000 10.739 金聯(lián)貨場(chǎng) 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí)-20℃ 價(jià)格-4350 09-19 01:26
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 Q345R 36 2500 2200 1.576 金聯(lián)貨場(chǎng) 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí)-20℃ 價(jià)格-4250 09-19 01:26
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 Q345R 30 2200 5890 3.102 金聯(lián)貨場(chǎng) 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí)-20℃ 價(jià)格-4250 09-19 01:26
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 Q345R 26 2500 2930 1.524 金聯(lián)貨場(chǎng) 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí)-20℃ 價(jià)格-4250 09-19 01:26
舞鋼市金聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 板材類 Q345R 24 3000 14000 8.111 金聯(lián)貨場(chǎng) 舞鋼期貨正火NB/TI級(jí)-20℃ 價(jià)格-4250 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 12 2000 12000 2.327 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:26
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q245R 8 2500 12000 1.955 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 4300 1.042 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊/原長(zhǎng)12 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 2.559 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 12 2000 12000 2.327 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探 -20°沖擊 09-19 01:25
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 Q355B/Q345B 40 410 560 0.144 御軒泰東庫 敬業(yè)兩切過磅不保性能 2塊 價(jià)格-3450 09-19 01:25

34635 條 總共 937 頁 / 當(dāng)前 第 673首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: