發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 16 2500 830 0.268 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,復(fù)探1探,可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 10 680 6520 0.36 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,復(fù)探一級(jí)可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q245R 16 990 2440 0.312 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 8 790 3680 0.189 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,可切割,復(fù)探一級(jí) 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 20 1900 2350 0.717 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正品質(zhì)保書(shū)3探可切割可激光切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 14 360 1310 0.053 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋復(fù)探一級(jí)可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 14 670 12000 0.906 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋復(fù)探一級(jí)可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 66 610 770 0.246 中泰重工5號(hào)庫(kù) 質(zhì)保書(shū)3探可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 12 2200 440 0.094 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 200 400 400 0.253 中泰重工5號(hào)庫(kù) 舞鋼正火,可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 8 490 1290 0.041 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,可切割,復(fù)探NB探 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 56 1600 360 0.256 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正品質(zhì)保書(shū)3探可切割可激光切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 14 1180 640 0.085 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正品質(zhì)保書(shū)3探可切割可激光切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q245R(N) 24 850 5070 0.827 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正火-20°沖擊 NB1探 模焊620± 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 28 2490 320 0.178 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,復(fù)探2級(jí),可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q245R(N) 24 1530 1240 0.364 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正火-20°沖擊 NB1探 模焊620± 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 18 2810 270 0.111 中泰重工5號(hào)庫(kù) 熱軋,1探,可切割 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 20 2000 1210 0.388 中泰重工5號(hào)庫(kù) 控軋-20° NB 1探 09-18 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類(lèi) Q345R 20 460 1000 0.074 中泰重工5號(hào)庫(kù) 正品質(zhì)保書(shū)3探可切割可激光切割 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 20 2000 7000 2.247 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 18 2000 12000 3.476 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 14 3500 7000 2.789 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 42 2500 12000 10.032 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 16 2000 12000 3.099 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 56 2500 12000 13.329 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 36 2500 12000 8.596 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 58 2500 12000 13.8 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 24 2000 12000 4.606 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 興澄 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 22 2000 2700 0.952 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -30度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類(lèi) Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 金聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 舞鋼 期貨 正火 T1級(jí) -20度 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 新標(biāo) 09-18 07:00

29928 條 總共 809 頁(yè) / 當(dāng)前 第 8 頁(yè) 首 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾 頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到: