發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 8 2000 12000 29 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 12 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 10 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 8 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 6 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 5 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 4 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345B 3 1500 6000 18 聊城 激光火焰等離子切割下料 09-01 08:57
山鑫鋼鐵(山東)集團有限公司 板材類 Q345C 20 3200 6500 3.35 舞鋼 一探 09-01 08:57
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-01 06:12
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-01 06:12
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-01 06:11
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-01 01:55
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-01 01:55
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 08-31 06:26
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 08-31 06:26
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 08-31 06:25
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-31 02:24
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-31 02:24
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 08-30 06:28
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 08-30 06:28
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-30 02:26
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-30 02:26
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 08-29 06:25
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 08-29 06:25
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 08-29 06:23
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-29 02:05
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-29 02:05
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 08-28 05:50
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 08-28 05:48
舞鋼榮發鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 60 2000 1520 1.446 金基業東1庫 舞鋼期貨正火軋制 TⅠ探-20℃原長12000 08-28 05:41
舞鋼榮發鋼鐵貿易有限公司 板材類 Q345R 25 2200 3420 1.503 金基業東1庫 舞鋼期貨切余正火 T一探 -20℃低價 08-28 05:41
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-28 01:53
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-28 01:53
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 08-27 06:15
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 08-27 06:13
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 08-27 02:13

34169 條 總共 924 頁 / 當前 第 877首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: