發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-11 06:08
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-11 06:06
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-11 02:06
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-11 02:06
山東樂強特鋼有限公司. 板材類 45# 8 1260 4000 25噸 聊城 激光切割下料 09-10 09:00
山東樂強特鋼有限公司. 板材類 45# 6 1260 4000 26.3噸 聊城 激光切割下料 09-10 09:00
山東樂強特鋼有限公司. 板材類 45# 5 1260 4000 18噸 聊城 激光切割下料 09-10 09:00
山東樂強特鋼有限公司. 板材類 45# 4 1260 4000 22.5噸 聊城 激光切割下料 09-10 09:00
山東樂強特鋼有限公司. 板材類 45# 3 1260 4000 21噸 聊城 激光切割下料 09-10 09:00
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-10 06:08
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-10 06:08
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-10 06:06
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-10 02:08
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-10 02:08
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-09 05:58
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-09 05:58
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-09 05:56
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-09 01:59
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-09 01:59
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-08 05:50
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-08 05:49
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-08 01:54
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-08 01:54
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-07 05:44
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-07 05:43
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-07 01:48
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-07 01:48
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-06 05:46
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-06 05:46
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-06 05:44
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-06 01:50
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-06 01:50
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 09-05 10:28
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-05 10:28
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 09-05 06:18
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 09-05 06:17
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 2.145 萬泉河 舞鋼期貨,正火軋制,NB T1級,-20°,低價出 09-05 02:27

34821 條 總共 942 頁 / 當前 第 889首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: