發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 36 2000 13100 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345B 34 2360 9600 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345WQ 34 2360 8600 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 26 2000 12300 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 16 2000 2330 0.601 廣州 韶鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 26 2000 11450 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 18 2000 9704 2.811 廣州 邯鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 5372 0.296 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 2000 6000 1.352 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 2860 0.063 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 1450 6195 0.007 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 1032 7495 0.013 廣州 柳鋼,熱扎,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2000 10500 14.251 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11500 4.112 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 3570 0.58 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11950 2.136 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11220 2.006 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 9000 14.625 廣州 邯寶,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 1400 0.227 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 7000 0.003 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 9000 32.93 廣州 馬鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 2360 0.308 廣州 馬鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 2000 0.198 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 10000 5.212 廣州 邯寶,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 55 2200 11000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 4200 0.415 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 5 2000 5300 0.437 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 45 2200 10400 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 4 2000 3040 0.203 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 30 2000 10500 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 10100 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 30 2200 11000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 26 2000 10300 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 14 2000 13150 1 廣州 柳鋼,二探或三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 22 2200 11100 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 20 2000 5400 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 20 2000 10400 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:19

34721 條 總共 939 頁 / 當前 第 902首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: