發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 7000 0.003 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 9000 14.625 廣州 邯寶,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 3570 0.58 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 1400 0.227 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 10000 5.212 廣州 邯寶,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 9000 32.93 廣州 馬鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 4 2000 3040 0.203 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 4200 0.415 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 2000 0.198 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 5 2000 5300 0.437 廣州 本鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 55 2200 7990 1 廣州 湘鋼,熱軋,二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2200 10100 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2200 12400 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 12 2200 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 11500 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2200 10200 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 7230 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2000 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 11700 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 10 2000 10600 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2200 10300 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 8 2200 11250 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 10500 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2200 12000 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 6 2000 11900 1 廣州 鞍鋼,熱軋,三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 4 2000 9000 1 廣州 本鋼,熱軋,三探。 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 12450 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 13100 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 36 2000 12900 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345WQ 34 2360 8250 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 34 2360 9800 1 廣州 柳鋼,熱軋.二探和三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 20 2000 8698 2.793 廣州 天鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 38 2200 11400 7.58 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 40 2000 2150 1.367 廣州 天鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 30 2000 10700 5.172 廣州 鞍鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18
舞鋼市寶宸鋼鐵貿易有限責任公司 板材類 Q345R 36 2600 10360 7.76 廣州 三鋼,熱軋,二探或三探 08-17 02:18

34500 條 總共 933 頁 / 當前 第 906首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: