發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 06-24 06:15
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2500 12000 10.598 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2500 12000 10.598 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 12000 9.326 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 2010 1.562 電議 06-23 05:22
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 45 2200 10500 8.16 電議 06-23 05:21
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 06-23 06:02
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 06-23 06:00
河南捷之鑫商貿有限公司 板材類 Q345D/Q355D 70 2500 10000 13.738 盛博 舞鋼期貨定扎 06-23 05:55
河南捷之鑫商貿有限公司 板材類 Q345B 105 2250 1650 4.915 盛博 舞鋼期貨定扎,可切割,低價處理 06-23 05:55
河南捷之鑫商貿有限公司 板材類 Q345B 150 2450 7420 21.406 盛博 舞鋼期貨定扎,正火II探 06-23 05:55
河南捷之鑫商貿有限公司 板材類 Q345B 120 2180 5240 10.761 盛博 舞鋼期貨定扎,正火III探 06-23 05:55
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 06-22 05:51
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 06-22 05:49
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 06-21 06:47
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 06-21 06:45
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼 控軋一探-20° 06-20 06:26
舞鋼市中雄商貿有限公司 板材類 Q345R 10 2500 3740 0.76 六冶 舞鋼控軋一探-20° 06-20 06:26
舞鋼卓業鋼鐵有限公司 板材類 Q345R(R-HIC) 16 2500 1540 0.497 唯冠 舞鋼正品,正火I探+-30°+報告 06-20 06:24
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L245M 9.5 1100 20.953 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 21.194 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 21.147 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 21.106 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 21.157 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 21.127 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 8.7 1250 20.83 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 17.5 1409 30.98 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L245MS 6.3 1720 31.7 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 Q450NQR1 12 1500 28.011 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 11.9 1350 26.76 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 14.3 1350 29.089 天津 06-19 02:43
濟南萬眾鋼材銷售有限公司 板材類 L450M 14.3 1350 28.66 天津 06-19 02:43

34484 條 總共 933 頁 / 當前 第 914首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: