發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 36 2200 12000 7.461 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 8 2500 12000 1.884 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 22 2500 12000 5.181 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 8 2500 12000 1.884 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 24 2500 12000 5.652 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 A516Gr70N 36 1900 11000 5.906 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:02
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 SA516Gr70 36 1020 2200 0.634 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:02
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 SA516Gr70 36 290 11000 0.901 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:02
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 SA516Gr70 28 380 2200 0.187 清水湖 漢冶正品 正火 SA578C,可按圖紙切割 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 45 2200 12000 9.326 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 30 2500 12000 7.065 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 36 2000 12000 6.782 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 16 2500 12000 3.768 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2500 12000 2.826 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 8 2200 12000 1.658 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 12 2200 12000 2.487 待入庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2200 12000 2.072 待入庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 8 2200 12000 1.658 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 65 70 4250 0.152 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:02
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 A516Gr70N 36 1900 11000 5.906 騰舞貨廠 正火Ⅰ級 09-18 01:01
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 SA516Gr70 36 1020 2200 0.634 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:01
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 SA516Gr70 36 290 11000 0.901 騰舞貨廠 Ⅰ級 09-18 01:01
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 80 2500 12000 18.84 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55℃ 09-18 01:01
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 34 2200 12000 7.046 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55℃ 09-18 01:01
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 SA516Gr70N 30 2000 12000 5.652 待入庫 舞鋼正火 SA578 C-55℃ 09-18 01:01
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 SA516Gr70 28 380 2200 0.187 清水湖 漢冶正品 正火 SA578C,可按圖紙切割 09-18 01:01
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 75 2200 6370 8.251 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:01
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 SA516Gr70 28 380 2200 0.187 清水湖 漢冶正品 正火 SA578C,可按圖紙切割 09-18 01:01
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 36 2200 12000 7.461 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:00
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:00
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 22 2500 12000 5.181 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:00
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 SA516Gr70N 10 2500 12000 2.355 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,SA578C,-20沖擊 09-18 01:00

3636 條 總共 99 頁 / 當前 第 94首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: