发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 16 2500 14000 舞钢 4.52 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 18 2500 12000 舞钢 4.345 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 20 2200 12000 舞钢 4.238 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 22 2500 12000 舞钢 5.287 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 24 2500 12000 舞钢 5.758 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 24 2200 12000 舞钢 5.067 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 24 3000 14000 舞钢 8.111 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 26 2500 12000 舞钢 6.241 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 28 2500 5580 舞钢 3.121 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 36 3200 12000 舞钢 11.063 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 45 2800 12000 舞钢 12.08 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 48 2200 12000 舞钢 10.072 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 50 2800 12000 舞钢 13.399 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 70 2800 13500 舞钢 20.771 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2800 13500 舞钢 14.837 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 75 3000 13000 舞钢 22.961 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 60 3000 13500 舞钢 19.076 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 65 2800 12000 舞钢 17.144 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 70 2800 12000 舞钢 18.463 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 20 2500 12000 舞钢 4.71 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 30 2500 12000 舞钢 7.065 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 舞钢 6.712 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 26 2200 3000 舞钢 1.373 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 38 2200 9800 舞钢 6.516 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 25 2500 12000 舞钢 5.888 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 25 2500 12000 舞钢 5.888 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 24 2500 14000 舞钢 6.718 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 26 2200 12000 舞钢 5.492 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 26 2200 12000 舞钢 5.492 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 22 2800 12000 舞钢 5.961 09-17

共搜索到 102729 总共 6043 页 / 当前 第 1首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: