发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 26 2200 12000 舞钢 5.492 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 24 2500 12000 舞钢 5.758 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 10 2200 12000 舞钢 2.145 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 舞钢 8.393 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 14 3000 12000 舞钢 4.098 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 16 2200 9000 新钢 2.557 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 26 2200 12000 湘钢 5.492 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 13MnNiMoR 80 2705 11911 舞钢 20.487 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 28 2500 12000 湘钢 6.712 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 42 2200 8800 湘钢 6.474 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15CrMoR 80 2500 4950 湘钢 7.849 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 EH36Z25 110 3550 680 舞钢 2.084 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 15NiCuMoNb5-6-4 116 200 1000 舞钢 0.182 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 16 2500 12000 舞钢 3.874 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 14 2500 12000 舞钢 3.379 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 20 2500 12000 舞钢 4.816 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 22 2200 12000 舞钢 4.653 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 24 2500 12000 舞钢 5.758 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 2500 12000 舞钢 6.712 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 2500 12000 舞钢 6.712 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 30 3200 12000 舞钢 9.254 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 38 3200 12000 舞钢 11.666 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 40 2200 12000 舞钢 8.393 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 45 2500 12000 舞钢 10.739 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 48 2500 12000 舞钢 11.445 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 42 2200 12000 舞钢 8.828 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 115 2300 12000 舞钢 24.916 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 24 2500 12000 舞钢 5.758 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 28 2500 14000 舞钢 7.83 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R(R-HIC) 8 2000 12000 舞钢 1.564 09-17

共搜索到 102891 总共 6052 页 / 当前 第 2首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: