发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 18 2500 250 舞钢 0.091 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 18 2500 12000 舞钢 4.345 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 18 3000 12000 舞钢 5.256 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 22 2500 12000 舞钢 5.287 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 22 3200 12000 舞钢 6.813 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 25 2500 9780 舞钢 4.885 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 26 2200 12000 舞钢 5.492 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 3000 12000 舞钢 8.111 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 32 3000 12000 舞钢 9.241 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 30 3200 12000 舞钢 9.254 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 36 2500 12000 舞钢 8.596 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2500 12000 舞钢 6.712 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 8 2500 12000 舞钢 1.955 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 45 2800 13500 舞钢 13.353 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NDZ15 50 2800 13500 舞钢 14.837 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 30 3000 13500 舞钢 9.538 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 25 2800 13500 舞钢 7.418 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 40 2800 13500 舞钢 11.869 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 45 3000 12000 舞钢 12.943 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 48 2200 12000 舞钢 10.072 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R(R-HIC) 12 2000 12000 舞钢 2.327 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 10 2200 12000 舞钢 2.145 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 10 2200 12000 舞钢 2.145 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 12 2200 12000 舞钢 2.559 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 1990 2030 舞钢 0.904 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 3000 12000 舞钢 8.111 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 3000 12000 舞钢 8.111 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 38 3200 12000 舞钢 11.666 09-17

共搜索到 102891 总共 6052 页 / 当前 第 3首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: