发布单位 品种 材质 规格 认证 产地 数量[吨] 发布时间
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 40 3000 12000 舞钢 11.502 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 42 3000 12000 舞钢 12.095 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 48 2800 9590 舞钢 10.286 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 80 2500 12000 舞钢 19.028 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 舞钢 2.437 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 30 2500 12000 舞钢 7.065 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 40 2500 12000 舞钢 9.42 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 25 2500 12000 舞钢 5.888 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 30 2500 12000 舞钢 7.065 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 28 2200 12000 舞钢 5.906 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 34 2500 6950 舞钢 4.706 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 30 2500 12000 舞钢 7.065 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q460ND 30 2500 12000 舞钢 7.065 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 09MnNiDR 22 2800 5920 舞钢 2.941 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R 28 2200 12000 舞钢 5.906 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q245R(R-HIC) 32 2500 6250 舞钢 3.986 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345B/Q355B 140 2410 7790 舞钢 20.633 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 12 2800 12000 舞钢 3.297 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 12 2200 12000 舞钢 2.559 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 10 2200 12000 舞钢 2.145 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 40 3000 12000 舞钢 11.502 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 42 2200 12000 舞钢 8.828 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 3200 12000 舞钢 8.651 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 28 2200 8080 舞钢 3.977 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 34 3000 12000 舞钢 9.806 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 36 3000 12000 舞钢 10.371 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q345R 38 3000 12000 舞钢 10.937 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NB 120 2300 13000 舞钢 28.166 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 20 2800 13500 舞钢 5.935 09-17
舞钢市跃翔工贸有限公司 板材类 Q355NBZ15 30 3000 13500 舞钢 9.538 09-17

共搜索到 26980 总共 1588 页 / 当前 第 4首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: